<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Thomas Edelmann &#187; Allgemein</title>
	<atom:link href="http://www.thedelmann.de/category/allgemein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thedelmann.de</link>
	<description>work life balance</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Dec 2011 12:54:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Ingenieurbüro Edelmann &#8211; Webseite &#8211; Rewondering in Progress</title>
		<link>http://www.thedelmann.de/2011/12/18/ingenieurburo-edelmann-webseite-rewondering-in-progress/</link>
		<comments>http://www.thedelmann.de/2011/12/18/ingenieurburo-edelmann-webseite-rewondering-in-progress/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 12:54:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ieNga9de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thedelmann.de/?p=574</guid>
		<description><![CDATA[Das Ingenieurbüro Edelmann hat eine überarbeitete Homepage.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Ingenieurbüro Edelmann hat eine überarbeitete Homepage.</p>
<p><a href="http://ib-edelmann.de"><img class="alignnone size-full wp-image-577" title="Ingenieurbüro Edelmann   App Entwicklung für Android und iOS  iPad  iPhone" src="http://www.thedelmann.de/bilder/2011/12/Ingenieurbüro-Edelmann-App-Entwicklung-für-Android-und-iOS-iPad-iPhone-2.png" alt="" width="892" height="689" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thedelmann.de/2011/12/18/ingenieurburo-edelmann-webseite-rewondering-in-progress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weltkulturerbelauf WKEL Bamberg Startplatz Weitergabe</title>
		<link>http://www.thedelmann.de/2011/03/23/weltkulturerbelauf-wkel-bamberg-startplatz-weitergabe/</link>
		<comments>http://www.thedelmann.de/2011/03/23/weltkulturerbelauf-wkel-bamberg-startplatz-weitergabe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 17:58:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ieNga9de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thedelmann.de/?p=565</guid>
		<description><![CDATA[Leider, oder glücklicherweise mangels Training, kann ich am Weltkulturerbelauf WKEL (Halbmarathon Sparkassen Lauf) in Bamberg am 8. Mai 2011 nicht teilnehmen. An dem Tag befinde ich mich über den Wolken auf dem Weg nach San Francisco zur Google I/O 2011. &#8230; <a href="http://www.thedelmann.de/2011/03/23/weltkulturerbelauf-wkel-bamberg-startplatz-weitergabe/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leider, oder glücklicherweise mangels Training, kann ich am Weltkulturerbelauf WKEL (Halbmarathon Sparkassen Lauf) in Bamberg am 8. Mai 2011 nicht teilnehmen. An dem Tag befinde ich mich über den Wolken auf dem Weg nach San Francisco zur Google I/O 2011.</p>
<p>Daher würde ich meinen Halbmarathon Startplatz gern weitergeben. Und werde deshalb am Sonntag, 27. März 2011, abends den Startplatz für den WKEL bei ebay einstellen.</p>
<p>Link werde ich dann hier posten.</p>
<p><span style="color: #ff0000;">(<strong>UPDATE</strong>: <a href="http://cgi.ebay.de/WKEL-Bamberg-Halbmarathon-Startplatz-Weitergabe-/330547207380?pt=Sportveranstaltungen_2#ht_500wt_932">hier bei eBay</a>)</span></p>
<p>32€ sollten dabei mindestens rausspringen. <img src='http://www.thedelmann.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href="http://www.wkel.de">Infos zum Welkulturerbelauf in Bamberg</a>.</p>
<p>Ticket Börse</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thedelmann.de/2011/03/23/weltkulturerbelauf-wkel-bamberg-startplatz-weitergabe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motorola XOOM™ Tablet</title>
		<link>http://www.thedelmann.de/2011/01/06/motorola-xoom-tablet/</link>
		<comments>http://www.thedelmann.de/2011/01/06/motorola-xoom-tablet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 11:20:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ieNga9de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thedelmann.de/?p=559</guid>
		<description><![CDATA[Motorola XOOM™ Tablet: 10.1-inch HD Tablet Offers Dual-Core Processing, Google’s Honeycomb Platform, and 1080p HD Video Content Support Bin gespannt, ob das Produkt dann auch das hält, was das Marketing Video verspricht.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Motorola XOOM™ Tablet: 10.1-inch HD Tablet Offers Dual-Core Processing, Google’s Honeycomb Platform, and 1080p HD Video Content Support</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/D7zheLybA-Q?fs=1&amp;hl=de_DE&amp;color1=0xe1600f&amp;color2=0xfebd01" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="385" src="http://www.youtube.com/v/D7zheLybA-Q?fs=1&amp;hl=de_DE&amp;color1=0xe1600f&amp;color2=0xfebd01" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Bin gespannt, ob das Produkt dann auch das hält, was das Marketing Video verspricht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thedelmann.de/2011/01/06/motorola-xoom-tablet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eCarTec &#8211; Internationale Messe für Elektromobilität</title>
		<link>http://www.thedelmann.de/2010/10/24/ecartec-internationale-messe-fur-elektromobilitat/</link>
		<comments>http://www.thedelmann.de/2010/10/24/ecartec-internationale-messe-fur-elektromobilitat/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Oct 2010 13:02:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ieNga9de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thedelmann.de/?p=548</guid>
		<description><![CDATA[Vom 19. bis 21. Oktober 2010 fand in der Neuen Messe München die eCarTec &#8211; die Internationale Messe für Elektromobilität &#8211; statt. Photo: ibedelmann, mehr eCarTec Bilder hier]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vom 19. bis 21. Oktober 2010 fand in der Neuen Messe München die eCarTec &#8211; die Internationale Messe für Elektromobilität &#8211; statt.</p>
<p><a title="IMG_20101020_114502 by ibedelmann, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/ibedelmann/5102026396/"><img src="http://farm2.static.flickr.com/1318/5102026396_1c6106475b_m.jpg" alt="IMG_20101020_114502" width="240" height="180" /></a></p>
<p>Photo: <a href="http://www.flickr.com/photos/ibedelmann/">ibedelmann</a>, mehr eCarTec Bilder <a href="http://www.flickr.com/photos/ibedelmann/sets/72157625209835346/">hier</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thedelmann.de/2010/10/24/ecartec-internationale-messe-fur-elektromobilitat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foursquare Checkins bei der dmexco in Köln (Tag 2)</title>
		<link>http://www.thedelmann.de/2010/09/16/foursquare-checkins-bei-der-dmexco-in-koln-tag-2/</link>
		<comments>http://www.thedelmann.de/2010/09/16/foursquare-checkins-bei-der-dmexco-in-koln-tag-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 15:28:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ieNga9de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[LocationBasedServices]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thedelmann.de/?p=542</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.thedelmann.de/bilder/2010/09/dmexco.png"><img class="alignnone size-full wp-image-543" title="dmexco" src="http://www.thedelmann.de/bilder/2010/09/dmexco.png" alt="" width="600" height="400" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thedelmann.de/2010/09/16/foursquare-checkins-bei-der-dmexco-in-koln-tag-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Android BierApp</title>
		<link>http://www.thedelmann.de/2010/07/26/die-android-bierapp/</link>
		<comments>http://www.thedelmann.de/2010/07/26/die-android-bierapp/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 18:19:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ieNga9de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thedelmann.de/?p=525</guid>
		<description><![CDATA[&#60;&#8211;noad&#8211;&#62; Heute wurde Sie offiziell vorgestellt: Die Android BierApp Hier der QR-Code um die BierApp direkt aus dem Market downzuloaden: Die BierApp ist in Zusammenarbeit mit GuideMedia entstanden, die in nunmehr vierter Auflage einen Biergarten- und -kellerführer herausgeben. Link zum &#8230; <a href="http://www.thedelmann.de/2010/07/26/die-android-bierapp/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&lt;&#8211;noad&#8211;&gt;</p>
<h2><span style="font-weight: normal;">Heute wurde Sie offiziell vorgestellt: Die Android BierApp</span></h2>
<h1><img class="aligncenter" title="BierApp" src="http://www.bierfranken.eu/webgrafiken/app/app_mittel.png" alt="" width="140" height="140" /></h1>
<p>Hier der QR-Code um die BierApp direkt aus dem Market downzuloaden:</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.thedelmann.de/bilder/2010/07/bierapp.png"><img class="aligncenter" title="QR-Code zum Download der BierApp" src="http://www.thedelmann.de/bilder/2010/07/bierapp.png" alt="" width="185" height="185" /></a></p>
<p>Die BierApp ist in Zusammenarbeit mit GuideMedia entstanden, die in nunmehr vierter Auflage einen Biergarten- und -kellerführer herausgeben.</p>
<p>Link zum Buch folgt hier, nach Erscheinen.</p>
<p>Heute war die Pressekonferenz (Oberfranken) mit Medienvertretern von Antenne Bayern (Stephan Burkert), Bayerischem Fernsehen und dem Fränkischem Tag.</p>
<p>Die BierApp bildet dabei, als Location Based Application, einen Teil des Buches ab. So sind auf einer Karte (Google Map) alle sich im Buch befindlichen Biergärten und Keller verzeichnet. Außerdem kann man sich die Bierkeller, die sich in der Nähe befinden, als Liste anzeigen lassen. Zusätzlich sind auf einer Detailseite weitere Daten wie Anschrift, Telefon, &#8230; verzeichnet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thedelmann.de/2010/07/26/die-android-bierapp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android 2.2 ( Froyo ) wird ausgeliefert, zumindest für&#8217;s Nexus One</title>
		<link>http://www.thedelmann.de/2010/06/29/android-2-2-froyo-wird-ausgeliefert-nexus-one/</link>
		<comments>http://www.thedelmann.de/2010/06/29/android-2-2-froyo-wird-ausgeliefert-nexus-one/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 07:43:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ieNga9de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Froyo]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Nexus One]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thedelmann.de/?p=510</guid>
		<description><![CDATA[Das Update auf die aktuellste Android Version 2.2 wird (angeblich) gerade für das Nexus One OverTheAir (OTA) ausgeliefert. Die Versionsnummer ist dann FRF91. ﻿ Für evtl. notwendige &#8220;händische&#8221; Updates, hier die Links zu den einzelnen Versionsständen: FRF85B &#8211;&#62; FRF91 ﻿http://android.clients.google.com/packages/passion/signed-passion-FRF91-from-FRF85B.db99fdf1.zip &#8230; <a href="http://www.thedelmann.de/2010/06/29/android-2-2-froyo-wird-ausgeliefert-nexus-one/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Update auf die aktuellste Android Version 2.2 wird (angeblich) gerade für das Nexus One OverTheAir (OTA) ausgeliefert.</p>
<p>Die Versionsnummer ist dann FRF91.</p>
<p>﻿<a href="http://www.thedelmann.de/bilder/2010/06/2010-06-29-froyo-android.png"><img class="alignnone size-full wp-image-511" title="2010-06-29 froyo-android" src="http://www.thedelmann.de/bilder/2010/06/2010-06-29-froyo-android.png" alt="" width="230" height="175" /></a></p>
<p><a href="http://www.thedelmann.de/bilder/2010/06/2010-07-02-froyo-android-2.png"><img class="alignnone size-full wp-image-521" title="2010-07-02 froyo-android-2" src="http://www.thedelmann.de/bilder/2010/06/2010-07-02-froyo-android-2.png" alt="" width="800" height="480" /></a></p>
<p>Für evtl. notwendige &#8220;händische&#8221; Updates, hier die Links zu den einzelnen Versionsständen:</p>
<p><a href="http://android.clients.google.com/packages/passion/signed-passion-FRF91-from-FRF85B.db99fdf1.zip">FRF85B &#8211;&gt; FRF91</a></p>
<p>﻿http://android.clients.google.com/packages/passion/signed-passion-FRF91-from-FRF85B.db99fdf1.zip</p>
<p><a href="http://android.clients.google.com/packages/passion/signed-passion-FRF85B-from-FRF83.f62ffd2b.zip">FRF83 &#8211;&gt; FRF85B</a></p>
<p><a href="http://android.clients.google.com/packages/passion/signed-passion-FRF85B-from-FRF83.f62ffd2b.zip"></a>http://android.clients.google.com/packages/passion/signed-passion-FRF85B-from-FRF83.f62ffd2b.zip</p>
<p><a href="http://android.clients.google.com/packages/passion/signed-passion-FRF83-from-FRF50.38d66b26.zip">FRF50 &#8211;&gt; FRF83</a></p>
<p><a href="http://android.clients.google.com/packages/passion/signed-passion-FRF83-from-FRF50.38d66b26.zip"></a>http://android.clients.google.com/packages/passion/signed-passion-FRF83-from-FRF50.38d66b26.zip</p>
<p><a href="http://android.clients.google.com/packages/passion/signed-passion-FRF83-from-FRF72.684bd56a.zip">FRF72 &#8211;&gt; FRF83</a></p>
<p><a href="http://android.clients.google.com/packages/passion/signed-passion-FRF83-from-FRF72.684bd56a.zip"></a>http://android.clients.google.com/packages/passion/signed-passion-FRF83-from-FRF72.684bd56a.zip</p>
<p><a href="http://android.clients.google.com/packages/passion/signed-passion-FRF72-from-FRF50.bc033f9e.zip">FRF50 &#8211;&gt; FRF72</a></p>
<p><a href="http://android.clients.google.com/packages/passion/signed-passion-FRF72-from-FRF50.bc033f9e.zip"></a>http://android.clients.google.com/packages/passion/signed-passion-FRF72-from-FRF50.bc033f9e.zip</p>
<p><a href="http://android.clients.google.com/packages/passion/signed-passion-FRF50-from-ERE27.1e519a24.zip">2.1update1 &#8211;&gt; FRF50</a></p>
<p><a href="http://android.clients.google.com/packages/passion/signed-passion-FRF50-from-ERE27.1e519a24.zip"></a>http://android.clients.google.com/packages/passion/signed-passion-FRF50-from-ERE27.1e519a24.zip</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thedelmann.de/2010/06/29/android-2-2-froyo-wird-ausgeliefert-nexus-one/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Live Metering: Energieverbrauchs und Temperatur Plots</title>
		<link>http://www.thedelmann.de/2010/06/16/live-metering-energieverbrauchs-und-temperatur-plots/</link>
		<comments>http://www.thedelmann.de/2010/06/16/live-metering-energieverbrauchs-und-temperatur-plots/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 13:03:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ieNga9de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[smartMetering]]></category>
		<category><![CDATA[ubiMetering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thedelmann.de/?p=502</guid>
		<description><![CDATA[Meine private Metering Plattform erzeugt jetzt Diagramme aus Livedaten. Energie: Temperatur: (Messung am Warmwasserspeicher) &#8212; ubiMetering &#8212;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Meine private Metering Plattform erzeugt jetzt Diagramme aus Livedaten.</p>
<p>Energie:</p>
<p><a href="http://www.thedelmann.de/bilder/2010/06/2010-06-16_energy_8h_plot.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-503" title="2010-06-16_energy_8h_plot" src="http://www.thedelmann.de/bilder/2010/06/2010-06-16_energy_8h_plot-300x200.png" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
<p>Temperatur: (Messung am Warmwasserspeicher)</p>
<p><a href="http://www.thedelmann.de/bilder/2010/06/2010-06-16_temp_plot.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-504" title="2010-06-16_temp_plot" src="http://www.thedelmann.de/bilder/2010/06/2010-06-16_temp_plot-300x200.png" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
<p>&#8212; ubiMetering &#8212;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thedelmann.de/2010/06/16/live-metering-energieverbrauchs-und-temperatur-plots/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foursquare Checkins bei der droidcon / droidcamp / c-base</title>
		<link>http://www.thedelmann.de/2010/05/27/foursquare-checkins-bei-der-droidcon-droidcamp-c-base/</link>
		<comments>http://www.thedelmann.de/2010/05/27/foursquare-checkins-bei-der-droidcon-droidcamp-c-base/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 08:13:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ieNga9de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[LocationBasedServices]]></category>
		<category><![CDATA[foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[LBS]]></category>
		<category><![CDATA[Location Based Services]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thedelmann.de/?p=487</guid>
		<description><![CDATA[Statistikplot vom ersten Tag: Mittwoch: 19 gleichzeitige Checkins beim droidcamp, 15 Abends in der c-base.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Statistikplot vom ersten Tag:</p>
<p><a href="http://www.thedelmann.de/bilder/2010/05/2010-05-27-foursquare-droidcon1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-488" title="2010-05-27 foursquare droidcon Mittwoch" src="http://www.thedelmann.de/bilder/2010/05/2010-05-27-foursquare-droidcon1.jpg" alt="" width="609" height="484" /></a></p>
<p>Mittwoch: 19 gleichzeitige Checkins beim droidcamp, 15 Abends in der c-base.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thedelmann.de/2010/05/27/foursquare-checkins-bei-der-droidcon-droidcamp-c-base/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foursquare bei der Google I/O 2010</title>
		<link>http://www.thedelmann.de/2010/05/21/foursquare-bei-der-google-io-2010/</link>
		<comments>http://www.thedelmann.de/2010/05/21/foursquare-bei-der-google-io-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 16:22:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ieNga9de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[foursquare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thedelmann.de/?p=477</guid>
		<description><![CDATA[Die Google I/O 2010 hatte ca. 5000 Teilnehmer, an zwei Tagen 1351 Checkins und davon 679 unique. Also ungefähr jeder achte Teilnehmer hat sich per Foursquare bei der Google I/O auch eingecheckt. Interessant, oder?. Noch zwei kleine Statistikplots: Mittwoch: Natürlich &#8230; <a href="http://www.thedelmann.de/2010/05/21/foursquare-bei-der-google-io-2010/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Google I/O 2010 hatte ca. 5000 Teilnehmer, an zwei Tagen 1351 Checkins und davon 679 unique. Also ungefähr jeder achte Teilnehmer hat sich per Foursquare bei der Google I/O auch eingecheckt. Interessant, oder?.<a href="http://www.thedelmann.de/bilder/2010/05/2010-05-21-foursquare-google-io.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-476" title="2010-05-21 foursquare google io" src="http://www.thedelmann.de/bilder/2010/05/2010-05-21-foursquare-google-io-1024x677.jpg" alt="" width="450" height="297" /></a></p>
<p>Noch zwei kleine Statistikplots:</p>
<p>Mittwoch: Natürlich hat es von der Checkin Anzahl locker für ein Swarm Badge gereicht. Am Mittwoch mit 246 gleichzeitigen Checkins gings kanpp am SuperSwam (&gt;250) vorbei. Schade <img src='http://www.thedelmann.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href="http://www.thedelmann.de/bilder/2010/05/2010-05-25-foursquare-googleioWed800.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-482" title="2010-05-25 foursquare googleioWed800" src="http://www.thedelmann.de/bilder/2010/05/2010-05-25-foursquare-googleioWed800-300x163.png" alt="" width="450" height="200" /></a></p>
<p>Donnerstag:</p>
<p><a href="http://www.thedelmann.de/bilder/2010/05/2010-05-25-foursquare-googleioThu800.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-483" title="2010-05-25 foursquare googleioThu800" src="http://www.thedelmann.de/bilder/2010/05/2010-05-25-foursquare-googleioThu800-300x163.png" alt="" width="400" height="200" /></a></p>
<p>Interessanter Vergleich übrigens bei <a href="http://eu.techcrunch.com/2010/05/20/how-to-track-peoples-location-check-ins-at-google-io/">Techcrunch EU</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thedelmann.de/2010/05/21/foursquare-bei-der-google-io-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

